明日美乙直播在线观看

2024-11-10

07:30:00

科罗拉多跃泉logo 科罗拉多跃泉

奥兰治县蓝调logo 奥兰治县蓝调

[美乙]

2024-11-10

08:30:00

路易斯维尔FClogo 路易斯维尔FC

罗德岛logo 罗德岛

[美乙]

2024-11-10

10:30:00

新墨西哥联logo 新墨西哥联

拉斯维加斯之光logo 拉斯维加斯之光

[美乙]

2024-11-11

04:00:00

查尔斯顿电池logo 查尔斯顿电池

坦帕湾logo 坦帕湾

[美乙]

美乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 路易斯维尔FC 34 24/4/6 86/43 76
2 查尔斯顿电池 34 18/10/6 68/35 64
3 新墨西哥联 34 18/5/11 46/44 59
4 底特律城 34 15/11/8 46/32 56
5 科罗拉多跃泉 34 15/7/12 48/40 52
6 罗德岛 34 12/15/7 56/41 51
7 孟菲斯901 34 14/9/11 52/41 51
8 印地十一 34 14/9/11 49/50 51
9 奥克兰根 18 8/2/8 20/23 26
10 坦帕湾 34 14/8/12 55/46 50
11 拉斯维加斯之光 34 13/11/10 49/46 50
12 萨克拉门托 33 13/10/10 44/31 49
13 匹兹堡猎犬河队 34 12/12/10 41/28 48
14 北卡罗莱纳 34 13/9/12 54/43 48
15 奥兰治县蓝调 34 13/7/14 38/45 46
16 伯明翰军团 34 13/6/15 44/51 45
17 哈特福德竞技 34 12/8/14 39/52 44
18 劳顿联 34 11/9/14 44/39 42
19 凤凰重生 34 11/9/14 33/39 42
20 奥克兰根 33 12/5/16 34/55 41
21 圣安东尼奥 34 10/9/15 36/49 39
22 塔尔萨钻机工 34 9/11/14 33/48 38
23 蒙特雷湾 34 8/10/16 29/44 34
24 埃尔帕索机车 34 8/8/18 27/46 32
25 迈阿密FC 34 3/2/29 26/89 11

热门球队